
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-27 | 02:41 | 03:08 | 27 分鐘 |
2 | 2025-07-26 | 02:11 | 03:25 | 75 分鐘 |
3 | 2025-07-25 | 02:58 | 04:31 | 93 分鐘 |
4 | 2025-07-24 | 02:13 | 04:53 | 160 分鐘 |
5 | 2025-07-23 | 02:20 | 02:44 | 24 分鐘 |
6 | 2025-07-22 | 02:24 | 03:33 | 69 分鐘 |
7 | 2025-07-21 | 02:39 | 04:00 | 81 分鐘 |
8 | 2025-07-20 | 02:21 | 02:27 | 6 分鐘 |
9 | 2025-07-19 | 02:19 | 05:00 | 160 分鐘 |
10 | 2025-07-18 | 01:50 | 02:10 | 19 分鐘 |
11 | 2025-07-17 | 03:26 | 05:00 | 94 分鐘 |
12 | 2025-07-16 | 02:20 | 05:03 | 163 分鐘 |
13 | 2025-07-15 | 02:24 | 02:29 | 5 分鐘 |
14 | 2025-07-14 | 02:22 | 03:09 | 47 分鐘 |
15 | 02:06 | 02:20 | 14 分鐘 | |
16 | 2025-07-13 | 02:12 | 05:12 | 180 分鐘 |
17 | 2025-07-12 | 02:23 | 03:21 | 58 分鐘 |
18 | 2025-07-11 | 03:04 | 04:11 | 68 分鐘 |
19 | 2025-07-10 | 01:44 | 02:37 | 52 分鐘 |
20 | 2025-07-09 | 02:35 | 02:48 | 13 分鐘 |
21 | 2025-07-08 | 01:36 | 02:19 | 43 分鐘 |
22 | 2025-07-07 | 01:51 | 03:24 | 93 分鐘 |
23 | 2025-07-06 | 02:46 | 02:53 | 6 分鐘 |
24 | 2025-07-05 | 02:15 | 02:25 | 10 分鐘 |
25 | 2025-07-04 | 02:05 | 05:05 | 180 分鐘 |
26 | 2025-07-03 | 02:48 | 03:43 | 55 分鐘 |
27 | 2025-07-02 | 02:50 | 03:29 | 39 分鐘 |
28 | 2025-07-01 | 02:16 | 04:13 | 117 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336040.gry120.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
